華人8000・全国家庭金版4号の通話時間表
| 英語国名 | 中国語国名 | 全国有料 | 全国無料 |
| AUSTRALIA | 澳大利亚 | 757分 | 244分 |
| AUSTRALIA MOBILE | 澳大利亚手机 | 57分 | 49分 |
| CANADA/USA | 加拿大/美国 | 778分 | 246分 |
| CHINA | 中国 | 1200分 | 360分 |
| EGYPT | 埃及 | 62分 | 53分 |
| FRANCE | 法国 | 626分 | 228分 |
| FRANCE -MOBILE | 法国 手机 | 65分 | 55分 |
| GERMANY | 德国 | 738分 | 242分 |
| GERMANY MOBILE | 德国 手机 | 57分 | 49分 |
| INDIA | 印度 | 53分 | 46分 |
| INDONESIA | 印度尼西亚 | 144分 | 102分 |
| INDONESIA JAKARTA | 印度尼西亚 加格大 | 306分 | 165分 |
| INDONESIA MOBILE | 印度尼西亚 手机 | 90分 | 72分 |
| IRAN | 伊朗 | 36分 | 33分 |
| ITALY | 意大利 | 734分 | 241分 |
| ITALY MOBILE | 意大利 手机 | 58分 | 50分 |
| KOREA SOUTH | 韩国 | 523分 | 213分 |
| KOREA SOUTH MOBILE | 韩国 手机 | 205分 | 130分 |
| MALAYSIA | 马来西亚 | 221分 | 137分 |
| MYANMAR | 缅甸 | 23分 | 21分 |
| NEPAL | 尼泊尔 | 38分 | 34分 |
| NEW ZEALAND | 新西兰 | 505分 | 210分 |
| NEW ZEALAND MOBILE | 新西兰 手机 | 46分 | 41分 |
| PAKISTAN | 巴基斯坦 | 55分 | 47分 |
| PHILIPPINES | 菲律宾 | 72分 | 60分 |
| RUSSIA | 俄罗斯 | 211分 | 133分 |
| SINGAPORE | 新加坡 | 400分 | 189分 |
| TAIWAN | 台湾 | 778分 | 246分 |
| TAIWAN MOBILE | 台湾 手机 | 160分 | 110分 |
| THAILAND | 泰国 | 130分 | 96分 |
| THAILAND BANGKOK | 泰国 曼谷 | 277分 | 156分 |
| UK | 英国 | 757分 | 244分 |
| UK MOBILE | 英国 手机 | 62分 | 53分 |
| HONG KONG | 香港 | 328分 | 171分 |
閉める |
印刷